Convertibles | 1 year gross return | 1 year net return |
---|---|---|
Zazove Alternative Credit Conv Composite | 1.31 | 1.31 |
Oaktree High Income Convertibles | -3.59 | -4.14 |
Palisade Short Duration Convertible Bond | -4.57 | -5.11 |
Advent Investment Grade | -7.37 | -7.79 |
Laffer Tengler Convertible Strategy | -8.36 | -9.58 |
INCORE Inv Grade Convertibles Comp | -9.35 | -9.79 |
Macquarie US Convertible Bond | -10.44 | -11.04 |
Zazove Inv. Grade Convertible Strategy | -11.39 | -11.39 |
Zazove Institutional Blend Convertibles | -12.33 | -12.33 |
Shenkman Capital Convertible IG Comp | -12.63 | -13.07 |
Source: Morningstar Separate Account/CIT Fund Database; data populated as of November 18, 2022
Convertibles | 5 year gross return | 5 year net return |
---|---|---|
Voya Convertibles | 12.45 | 12.00 |
Lord Abbett & Co. Convertibles | 10.77 | 9.67 |
MacKay Shields Convertibles | 9.59 | 9.05 |
Invesco Convertible Securities | 9.27 | 8.62 |
Calamos Instl Convertible Composite | 9.13 | 8.37 |
SSI Convertible Investment Strategy | 8.94 | 8.36 |
Advent Balanced Convertible Strategy | 7.82 | 7.29 |
Palisade Convertible Securities Comp | 7.37 | 6.76 |
Nicholas Inv - Convertibles | 7.41 | 6.60 |
Advent Investment Grade | 7.01 | 6.55 |